| Quarts To make a quart of solution, use the following chart |
|
| Dilution Ratio | Add this amount of concentrate |
| 1 to 4 | 6-1/2 oz. |
| 1 to 10 | 3 oz. |
| 1 to 12 | 2-1/2 oz. |
| 1 to 15 | 2 oz. |
| 1 to 20 | 1-1/2 oz. |
| 1 to 32 | 1 oz. |
| 1 to 40 | 4/5 oz. |
| 1 to 50 | 3/5 oz. |
| 1 to 64 | 1/2 oz. |
| 1 to 128 | 1/4 oz. |
| 1 to 256 | 1/8 oz. |
| Gallons To make gallon of solution, use the following chart |
|
| Dilution Ratio | Add this amount of concentrate |
| 1 to 4 | 25-1/2 oz. |
| 1 to 10 | 11-1/2 oz. |
| 1 to 12 | 10 oz. |
| 1 to 15 | 8 oz. |
| 1 to 20 | 6 oz. |
| 1 to 32 | 4 oz. |
| 1 to 40 | 3 oz. |
| 1 to 50 | 2-1/2 oz. |
| 1 to 64 | 2 oz. |
| 1 to 128 | 1 oz. |
| 1 to 256 | 1/2 oz. |
| Five Gallons To make five gallons of solution, use the following chart |
|
| Dilution Ratio | Add this amount of concentrate |
| 1 to 4 | 128 oz. (1 gallon) |
| 1 to 10 | 59 oz. |
| 1 to 12 | 50 oz. |
| 1 to 15 | 40 oz. |
| 1 to 20 | 31 oz. |
| 1 to 32 | 20 oz. |
| 1 to 40 | 16 oz. |
| 1 to 50 | 13 oz. |
| 1 to 64 | 10 oz. |
| 1 to 128 | 5 oz. |
| 1 to 256 | 3 oz. |
| Trigger Spray Bottle (24 oz.) To make a 24 oz. spray bottle of solution, use the following chart |
|
| Dilution Ratio | Add this amount of concentrate |
| 1 to 4 | 4-3/4 oz. |
| 1 to 10 | 2-1/4 oz. |
| 1 to 12 | 1-3/4 oz. |
| 1 to 15 | 1-1/2 oz. |
| 1 to 20 | 1 oz. |
| 1 to 32 | 3/4 oz. |
| 1 to 40 | 3/5 oz. |
| 1 to 50 | 1/2 oz. |
| 1 to 64 | 1/3 oz. |
| 1 to 128 | 1/5 oz. |
| 1 to 256 | 1/10 oz. |
| Conversion Chart | ||
| 1 Gallon | = | 128 ounces |
| 1 Quart | = | 32 ounces |
| 1 Pint | = | 16 ounces |
| 1 Cup | = | 8 ounces |
| 1 Ounce | = | 1/8 Cup |
| 2 Cups | = | 1 Pint |
| 2 Pints | = | 1 Quart |
| 4 Quarts | = | 1 Gallon |